Site icon sportaltv

Παν. Πρωτ. Drift-Ώρα Ζακύνθου

Όταν μιλάμε για Drift τον Σεπτέμβριο το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού στην Πίστα της Λιθακιάς στην Ζάκυνθο!

Η ομορφιά του νησιού, η τεχνική πίστα ,η απίστευτη ακουστική που προσφέρει και η φανταστική τρέλα που κουβαλάνε οι άνθρωποι της Α.Λ.Ε.Ζ. δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ,ώστε να γίνει από τους αγαπημένους προορισμούς η Ζάκυνθος τον Σεπτέμβρη και όχι μόνο για τους αθλητές !

Ο 5ος γύρος του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Πίστα της Λιθακιάς το Σαββατοκύριακο 23 και 24 του Σεπτέμβρη και αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ,θεαματικός και απολαυστικός!
Μέχρι τώρα ,μετά από τέσσερεις αγώνες, σε καμιά κατηγορία δεν υπάρχει πρωτιά με απόσταση ασφαλείας.

Στην «μεγάλη» κατηγορία ,την Drift 1,ο Χρήστος Χαντζαράς επέστρεψε φέτος στο πρωτάθλημα με μοναδικό σκοπό ,να το κατακτήσει.

Με καταπληκτικές εμφανίσεις στους προηγούμενους αγώνες ,είναι κοντά στον στόχο του και προηγείται στην βαθμολογία με 338 βαθμούς ,έχοντας όμως πολύ κοντά του τον -κάθε αγώνα και καλύτερο – Βερνίκο στην δεύτερη θέση με 285 βαθμούς.

Ο περσυνός πρωταθλητής της κατηγορίας, Γιώργος Λαγός, κρατάει την Τρίτη θέση ,πολύ κοντά και αυτός με 275 βαθμούς.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ DRIFT 1

1 22 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 338
2 2 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΕΥΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 285
3 36 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 275
4 50 ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 234
5 24 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 198
6 89 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156
7 70 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 138
8 99 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ 125
9 20 ΓΚΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 123
10 44 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 122
11 95 ΦΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 109
12 3 ΑΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 106
13 82 ΜΥΛΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 103
14 55 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90
15 34 ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 89
16 8 ΓΡΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 77
17 60 ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 71
18 85 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 71
19 39 ΖΙΛΙΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64
20 12 ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
21 69 ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 57
22 46 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 56
23 19 ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55
24 91 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52
25 82 ΜΟΡΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 38
26 29 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37
27 80 ΓΕΩΜΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37
28 45 ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36
29 67 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36
30 21 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 35
31 52 ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35
32 6 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21
33 59 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
34 40 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 19
35 35 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ 19
36 41 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
37 25 ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1
38 67 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 1
39 42 ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1
40 31 ΑΞΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1
41 7 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
42 28 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0

Στην Drift 2,ο Ματθαίου προηγείται στη πρώτη θέση με 249 βαθμούς ,έχοντας πολύ κοντά του τον Ζακάρ με 204.


Ο Περικλής Σαμαράς είναι στην Τρίτη θέση με 184 βαθμούς αλλά και με έναν αγώνα λιγότερο από τους δυο πρώτους.
Ο Πάνος Λαουτάρης με 176 βαθμούς κρατά την τέταρτη θέση μέχρι τώρα πάρα τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε στην Κρήτη και την Λαμία ,με το αγωνιστικό του.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ DRIFT 2

1 250 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 249
2 222 ΖΑΚΑΡ ΑΒΡΑΑΜ 204
3 252 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 184
4 223 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 176
5 231 ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 145
6 219 ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 142
7 253 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 129
8 221 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 108
9 203 ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 86
10 212 ΔΟΜΠΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 65
11 266 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52
12 251 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38

Η κατηγορία Drift 3 φαίνεται ότι θα μας κρατήσει σε αγωνία ,μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Χωραφάκης ,ο οποίος διανύει μια εξαιρετική χρονιά έχοντας συλλέξει 242 βαθμούς.

Πολύ κοντά του με 201 βαθμούς ο Ματθαίου στην δεύτερη θέση. Ο Σεϊμένης και ο Μαλλιαρός ισοβαθμούν στην Τρίτη θέση με 178 ενώ πολύ κοντά τους ο Νίκος Ταυρής με 160 στην 4 θέση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ DRIFT 3

1 357 ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 242
2 350 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 201
3 352 ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 178
4 351 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178
5 310 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 160
6 301 ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 118
7 314 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 118
8 356 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 117
9 333 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 107
10 309 ΠΛΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 106
11 321 ΔΟΜΠΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 105
12 315 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90
13 303 ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 85
14 301 ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85
15 322 ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74
16 398 ΚΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53
17 302 ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52
18 324 ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52
19 325 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37
20 323 ΦΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37
21 370 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37
22 331 ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36
23 348 ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36
24 378 ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 36
25 399 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36
26 313 ΚΑΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3
27 342 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
28 386 ΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
29 300 ΣΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3
30 377 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
31 341 ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
32 330 ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 0

Κοιτάζοντας τις βαθμολογίες ,ένα συμπέρασμα βγαίνει. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο και τίποτα δεν έχει κριθεί, οπότε έχουμε πολλές ώρες θεάματος μπροστά μας.
Το team του Sportal Tv ετοιμάζετε για Ζάκυνθο. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί!!

Exit mobile version